用途
该硬封密铸钢不锈钢球阀產品用来多晶硅、煤化工公司、石化、电力网、冶金工业等这个行业的耐高温或含粉末压缩空气管道的开关。媒介可为水压缩空气、煤粉、粉料等。
执行标准
开发生产制造:GB/T 21385 衔接卡箍:GB/T 9113 机构直径:GB/T 12221 试验台检则:GB/T13927
特点
1. 锰钢高压闸阀,球面镜锰钢硬度,耐用性好、耐酸碱环境。 2. 高压闸阀封密面的钢刀设计的,可刮除球体积垢。 3. DN≥200,为放置球制作。 4. 像流体一样压力小,适用平均耐用。锁闭便于快。 5. 防吹出来的阀杆。 6. 有按钮开关所在位置显示灯,冻结试验装置。
主要性能参数和材料
型号 | 公称压力PN | 公称通径DN | 适用温度 ℃ | 适用 介质 | 主要零件材料 | ||||
阀体 | 阀杆 | 阀座 | 球体 | 填料 | |||||
KFQ41H-16C~63 | 16~63 | 15~200 | -29~425 | 非腐蚀性 介质 | 碳钢 | 沉淀硬化钢 | 铬镍钢 | 铬镍钢 | 柔性石墨 |
KFQ41Y-16P~63P | 16~63 | 15~200 | -29~450 | 水气油等 含颗粒介质 | 珞钼钢 | 铬镍钢 | 铬镍钢 | 铬镍钢 | |
KFQ41R-16R~63R | 16~63 | 15~200 | -29~450 | 水气油等 含颗粒介质 | 珞镍钼钢 | 铬镍 钼钢 | 铬镍 钼钢 | 铬镍 钼钢 |
主要连接尺寸
类型 | 的尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
KFQ41H-16C KFQ41Y-16I KFQ41Y-16R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 830 | 830 | 830 | 1050 | |
KFQ41H-25 KFQ41Y-25P KFQ41Y-25R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1050 | 1410 | |
KFQ41H-40 KFQ41Y-40I KFQ41Y-40R | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1050 | 1410 | 1600 | |
KFQ41H-63 KFQ41Y-63P KFQ41Y-63R | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | |||
H | 115 | 115 | 130 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 290 | ||||
W | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1410 |
硬密封铸钢球阀结构图
提示: KFQ41(7)H/Q41(7)Y 硬密封铸钢球阀尺寸等信息仅供参考,修改恕不另行通知。如需准确的球阀产品系列资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您服务! 电话:021-36160823 .