同城约一百元一次

API 6D 三段式全焊接球阀

API 6D 三段式全焊接球阀 KFQh347F

在线咨询 发起询价 销售热线:021-36160823

用途

API 6D 四段式全点焊阀体多方面运用兼有气长输的管道及埋地的管道的开启,兼有应急和运用寿命短长的特别。


执行标准

的设计研发:API 6D/  ASME B16.34 连接方式尺码: ASME B16.25 耐火设计构思: API 607/ISO 10497 检查测试英文: API 6D/API598


特点

1、承受压力件和控制件均用于锻件,机件的品质更快。 2、阀体各截段间利用全会自动焊制做,使阀体挠度高、无泄密安全性高正规。 3、直埋式点焊闸阀是可以随时埋于地下层,不建高压阀门井,运行步骤企业和摆放口、注脂口都引进地坪,不决定运行步骤保护又可大大大大省去进行手续费及规划公程日子。 4、气动阀门与途径运用焊接加工链接,防护不靠谱,清除了活套法兰链接漏粪的安全隐患。 5、特定式阀球,柱塞式阀门法兰,实际操作敏锐,密封圈靠普。 6、防静电等等能的功能,互相复合API 607防震请求。 7、蝶阀带注脂辅助性密封隔绝仪器。


主要性能参数和材料

型号 尺寸 NPS 等级CLASS 适用温度 ℃ 适用 介质 主要零件材料
阀体、阀盖 阀杆 阀球 0型圈 密封圈
KFQh347F 2~40 150~900 -29~150 石油、天然气、水 A105 F6a A105+ENP viton PTFEPEEK
-46~150 LF2 4140 LF2+ENP viton PTFE R-PTFE PEEK
-46~150 F304 MX-19 F304 viton PTFE R-PTFE PEEK
KFQh347F -150lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1397
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 146 170 204 260 300 340 385 410 460 520 560 600 730 840
W 300 400 450 460 460 600 600 600 600 600 700 700 700 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -300lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1397
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 170 185 210 260 310 345 390 420 470 530 590 600 750 850
W 300 500 550 460 460 600 600 600 600 600 600 760 760 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -600lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 185 190 220 270 320 350 400 450 500 560 620 750 880 960
W 500 600 600 600 600 600 700 700 700 760 760 760 760 850
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -900lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600
A 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
B 49 74 100 150 201 252 303 322 373 423 471 589
H2 180 208 222 270 325 360 450 550 650 750 830 950
W 650 700 800 600 600 600 700 700 760 760 760 850
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560
 
KFQh347F -1500lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350
A 368 470 546 705 832 991 1130 1257
B 49 74 100 144 192 239 287 315
H2 175 232 395  300 360 410 500 560
W 600 930 460 600 600 700 700 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350


API 6D 三段式全焊接球阀结构图

API 6D 三段式全焊接球阀


提供全球流体控制解决方案

document.write("") document.write ('');