用途
对分阀体是真对严酷负荷率制定的截止到阀体,特别是满足高温天气高压电灰渣、黑水等导压管。在煤煤化工负荷率上常作为一个锁渣阀运行。
执行标准
车辆方案规格:API 6D 时间标准的:ASME B16.10 法兰部连接方式到标准的:ASME B16.5 做实验的时候规范标准:API 6D
特点
1.对分阀体,内腔可喷塑抗磨损铝合金; 2. 阀球、阀杆为合一式,球体硬底化正确处理; 3.高压闸阀密封带面带挂钢刀口; 4.板弹簧征收土地赔偿式双阀块; 5.阀杆轴承套防爆开发; 6.防水防火防消除静电; 7.比较适合于十分恶劣工作状况下的平繁启闭阀。
型号 | 等级CLASS | 尺寸 NPS | 适用温度 ℃ | 适用 介质 | 主要零件材料 | ||||
体 | 阀杆、球 | 阀座 | 密封圈 填料 | 支架 | |||||
KFQd647Y-300Lb(C) | 100~900 Lb | 8~20 | -29~425 | 水、气、油、含颗粒物料 | WCB | A105+WC | A105+STL | 柔性石墨 | Q235 |
KFQd647Y-300Lb(P) | 100~900 Lb | 8~20 | ≤538 | CF8 | F304+WC | F304+STL | 柔性石墨 | Q235 |
主要连接尺寸
型号 | DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
KFQd647Y-150Lb | L | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | ||||
H | 530 | 735 | 886 | 1043 | 1178 | 1310 | 1450 | |||||
KFQd647Y-300Lb | L | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | ||||
H | 574 | 790 | 930 | 1100 | 1230 | 1390 | 1550 | |||||
KFQd647Y-600Lb | L | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | ||||
H | 678 | 910 | 1061 | 1232 | 1359 | 1505 | 1693 | |||||
KFQd647Y-900Lb | L | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | ||||
H | 780 | 1020 | 1176 | 1359 | 1489 | 1625 | 1859 | |||||
对分球阀结构图
提示: KFQd647Y-300Lb 对分球阀尺寸等信息仅供参考,修改恕不另行通知。如需准确的球阀产品系列资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您服务! 电话:021-36160823 .